La collecte des déchets recyclables se fait en Point d’apport volontaire (PAV). Chaque commune possède au minimum un point d’apport volontaire.

Ces PAV sont soit des colonnes aériennes, soit des conteneurs semi-enterrés. Trois flux peuvent aller dans ces PAV :

  • Emballages : bouteilles plastiques, briques de lait, boîtes en aluminium, pots de yaourt, barquettes, films plastique et blisters, petits emballages en métal
  • Journaux et magazines
  • Verre : bouteilles et bocaux. Ne pas mettre de verre autres (vitres, vaisselle)

Sur le territoire de la Communauté de communes, il existe 44 points d’apport volontaire :

COMMUNE SITE TYPE COLONNES EMBALLAGE COLONNES JOURNAUX COLONNES VERRE TOTAL COLONNES
Arbigny En Buet Aérien 2 1 2 5
Asnières-sur-Saône Route du Port Aérien 1 1 1 3
Bâgé-Dommartin Caserne des sapeurs-pompiers (Bâgé-la-Ville) Aérien 6 1 2 9
Bâgé-Dommartin Collège Roger Poulnard (Bâgé-la-Ville) Aérien 0 1 0 1
Bâgé-Dommartin Onjard (Bâgé-la-Ville) Semi-enterré 3 1 2 6
Bâgé-Dommartin Cimetière (Bâgé-la-Ville) Semi-enterré et aérien 6 2 3 11
Bâgé-Dommartin Cimetière (Dommartin) Semi-enterré et aérien 4 1 2 7
Bâgé-le-Châtel Maison familiale Semi-enterré 4 2 2 8
Boissey Cargeot Aérien 2 1 2 5
Boz Pré Rongier Aérien 2 1 2 5
Chavannes-sur-Reyssouze En Geffe Aérien 1 1 2 4
Chavannes-sur-Reyssouze Mulfier Aérien 1 1 2 4
Chavannes-sur-Reyssouze Camping Les Ripettes Aérien 1 1 1 3
Chevroux Les Mouillés Aérien 1 1 2 4
Chevroux Le Bourg Aérien 1 1 2 4
Chevroux Le Purgatoire Aérien 1 1 2 4
Feillens Station d’épuration Semi-enterré 12 3 3 18
Feillens Lotissement Les Fromentaux Aérien 1 1 1 3
Gorrevod Le Bourg Aérien 2 1 2 5
Manziat Cimetière Semi-enterré 8 2 2 12
Manziat Stade Aérien 1 0 1 2
Ozan Teppe du Routy Aérien 2 1 2 5
Pont-de-Vaux Place Eugène Pillard Aérien 2 1 2 5
Pont-de-Vaux Chemin de l’Oliver Aérien 2 2 2 6
Pont-de-Vaux Rue Henri Dunant Aérien 2 1 1 4
Pont-de-Vaux Chemin des Nivres Aérien 1 1 2 4
Pont-de-Vaux Route de Fleurville Aérien 2 2 2 6
Pont-de-Vaux Déchèterie Aérien 2 2 2 6
Pont-de-Vaux Camping Rives du Soleil Aérien 1 1 2 4
Replonges Église Aérien 5 2 2 9
Replonges Hameau de Mons Aérien 1 1 1 3
Replonges Caserne des sapeurs-pompiers Semi-enterré 9 2 3 14
Reyssouze Camping Champ d’Été Aérien 1 1 2 4
Reyssouze Piscine Archipel Aérien 1 0 1 2
Reyssouze Port de plaisance Aérien 1 1 2 4
Reyssouze Quatre Vents Aérien 2 1 2 5
Reyssouze Le Bourg Aérien 2 1 2 5
Reyssouze Vernay Aérien 1 1 2 4
Saint-André-de-Bâgé Bourg Aérien 3 1 2 6
Saint-André-de-Bâgé Rue de la Serve Gachet Semi-enterré 4 1 1 6
Saint-Bénigne Champ Chaud Aérien 3 2 4 9
Saint-Étienne-sur-Reyssouze Le Bourg Aérien 2 1 2 5
Sermoyer Aux Juillets Aérien 2 1 2 5
Vésines Route du Port Aérien 1 1 1 3
NOMBRE TOTAL DE COLONNES 123